Bloki CAD
DRZWI DO NISZY 204
120x200
120x200
140x200
140x200
80x195
80x195
90x195
90x195
100x195
100x195
120x195
120x195
80x195
80x195
90x195
90x195
100x195
100x195
120x195
120x195
80x195
80x195
90x195
90x195
100x195
100x195
120x195
120x195
80x195
80x195
90x195
90x195
100x195
100x195
120x195
120x195
73.6
83.6
93.6
113.6
80x190
90x190
80x190
90x190
100x190
120
110x190
140
160
18x190
42x190
60x190
80x190
90x190
100x190
120x190
80x190
90x190
100x190
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, lewostronne (JDDS12L)
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, prawostronne (JDDS12R)
S600 Drzwi przesuwne 140 cm, lewostronne (JDDS14L)
S600 Drzwi przesuwne 140cm, prawostronne (JDDS14R)
NEXT drzwi skrzydłowe 80 cm prawostronne (HDRF80R)
NEXT drzwi skrzydłowe 90 cm lewostronne (HDRF90L)
NEXT drzwi skrzydłowe 90 cm prawostronne (HDRF90R)
NEXT drzwi skrzydłowe 100 cm lewostronne (HDRF10L)
NEXT drzwi skrzydłowe 100 cm prawostronne (HDRF10R)
NEXT drzwi skrzydłowe 120 cm prawostronne (HDRF12R)
NEXT drzwi skrzydłowe 80 cm lewostronne (HDRF80L)
NEXT drzwi skrzydłowe 80 cm prawostronne+reling (HDRF80RR)
NEXT drzwi skrzydłowe 90 cm lewostronne,+reling (HDRF90RL)
NEXT drzwi skrzydłowe 90cm prawostronne,+reling (HDRF90RR)
NEXT drzwi skrzydłowe 100cm lewostronne+reling (HDRF10RL)
NEXT drzwi skrzydłowe 100 cm prawostronne+reling (HDRF10RR)
NEXT drzwi skrzydłowe 120 cm lewostronne (HDRF12L)
NEXT drzwi skrzydłowe 120 cm prawostronne+reling (HDRF12RL)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm lewostronne (HDSF80L)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm prawostronne (HDSF80R)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 90 cm lewostronne (HDSF90L)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 90cm prawostronne (HDSF90R)
NEXT drzwi skrzydłoweścianki 100 cm lewostronne (HDSF10L)
NEXT drzwi skrzydłoweścianki 100 cm prawostronne (HDSF10R)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 120 cm lewostronne (HDSF12L)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 120 cm prawostronne (HDSF12R)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm lewostronne +reling (HDSF80RL)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80cm prawostronne +reling (HDSF80RR)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 90 cm lewostronne+reling (HDSF90RL)
NEXT drzwi skrzydłowe do ścianki 90 cm prawostronne+reling (HDSF90RR)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 100 cm lewostronne,+reling (HDSF10RL)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 100 cm prawostronne+reling (HDSF10RR)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 120 cm lewostronne +reling (HDSF12RL)
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 120 cm prawostronne+reling (HDSF12RR)
NEXT wspornik do ścianek walk-in (HSKC80)
NEXT wspornik do ścianek walk-in (HSKC90)
NEXT wspornik do ścianek walk-in (HSKC10)
NEXT wspornik do ścianek walk-in (HSKC12)
NEXT wspornik do ścianek .walk-in (HSKB10)
GEO 6 Drzwi wnękowe pivot 80 cm (GDRP80)
GEO 6 Drzwi wnękowe pivot 90 cm (GDRP90)
GEO 6 Drzwi wnękowe bifold 80 cm (GDRB80)
GEO 6 Drzwi wnękowe bifold 90 cm (GDRB90)
GEO 6 Drzwi przesuwne 100 cm (GDRS10)
GEO 6 drzwi przesuwne 120cm (GDRS12)
GEO 6 drzwi przesuwne 110 cm (GDRS11)
GEO 6 drzwi przesuwne 140 cm (GDRS14)
GEO 6 drzwi przesuwne 160 cm (GDRS16)
GEO 6 panel poszerzający 18 cm (GSKP18)
GEO 6 panel poszerzający 42cm (GSKP42)
GEO 6 panel poszerzający 60cm (GSKP60)
FIRST Drzwi wnękowe pivot 80 cm (ZDRP80)
FIRST Drzwi wnękowe pivot 90 cm (ZDRP90)
FIRST Drzwi przesuwne 2-elementowe 100 cm (ZDDS10)
FIRST Drzwi przesuwne 2-elementowe 120 cm (ZDDS12)
FIRST Drzwi przesuwne 3-elementowe 80 cm (ZDRS80)
FIRST Drzwi przesuwne 3-elementowe 90 cm (ZDRS90)
FIRST Drzwi przesuwne 3-elementowe 100 cm (ZDRS10)
CAD Blöcke, Symbol, Block und Zeichnungs Bibliothek und Bücherei für AutoCAD, Block und Symbolsammlung für AutoCAD, Kostenlos, Kostnadsfritt dwg symboler CAD, Enorme block bibliotheek, grote collectie blocks, architectuur blocks, CAD-symbolen, голяма библиотека с безплатни блокове, Безплатно CAD блокове и символи библиотека, doslovce svašta za cad, blokovi za CAD, DWG blokova i simbola knjižnica, cad objekty ke stažení, objekty a symboly pro cad ke stažení, zdarm CAD bloků a symbolů knihovna, Gratis blokke til AutoCAD, Det er en side hvor du kan søge på 2D Cad blokke, DWG blokke og symboler bibliotek, DWG at hinaharangan ang mga simbolo ng library, DWG-lohkoja ja symbolien kirjasto, fourni, à titre gracieux blocs DWG et les symboles de bibliothèque, dwg μπλοκ και σύμβολα βιβλιοθήκη, bibliothèques pour autocad, plein de symboles 2D en telechargement librebloques DWG y símbolos de biblioteca, DWG blok dan simbol perpustakaan, 無料で人物や車、家具など多様な2Dデータを無料でダウンロードできる, 無償のDWGブロックとシンボルライブラリ, 免費提供市區塊和符號庫, 英文網站, CAD 圖塊分享、下載neatlygintinai CAD blokai ir simboliai biblioteka, DWG bloki un simboli bibliotēka, DWG blokker og symboler biblioteket, DWG grátis blocos e símbolos biblioteca, CAD, blocuri şi simboluri biblioteca, DWG blokov a symbolov knižnica, bezplatné 2D modely vo formáte DWG DWG bloki in simboli knjižnica, blocchi CAD e simboli biblioteca, Αρχιτεκτονικής δωρεάν blocks για AutoCAD
هذا أضخم موقع يحتوي على بلوكات وملفات أوتوكاد جاهزة
בלוקים חינם dwg אדריכלות BIM; producent ;BIM models
JDDS12L_FRONT.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, lewostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS12L_3D.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, lewostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS12L_LEFT.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, lewostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS12L_PERSP.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, lewostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS12L_TOP.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, lewostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS12R_PERSP.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, prawostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS12R_LEFT.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, prawostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS12R_FRONT.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, prawostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS12R_TOP.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, prawostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS12R_3D.dwg
S600 Drzwi przesuwne 120 cm, prawostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 40 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3945 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 979 |
JDDS14L_FRONT.dwg
S600 Drzwi przesuwne 140 cm, lewostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1400 |
| Szerokość (mm) | 1400 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 46 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3984 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 989 |
JDDS14L_3D.dwg
S600 Drzwi przesuwne 140 cm, lewostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1400 |
| Szerokość (mm) | 1400 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 46 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3984 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 989 |
JDDS14L_TOP.dwg
S600 Drzwi przesuwne 140 cm, lewostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1400 |
| Szerokość (mm) | 1400 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 46 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3984 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 989 |
JDDS14L_RIGHT.dwg
S600 Drzwi przesuwne 140 cm, lewostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1400 |
| Szerokość (mm) | 1400 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 46 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3984 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 989 |
JDDS14R_TOP.dwg
S600 Drzwi przesuwne 140cm, prawostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1400 |
| Szerokość (mm) | 1400 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 46 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3984 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 989 |
JDDS14R_LEFT.dwg
S600 Drzwi przesuwne 140cm, prawostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1400 |
| Szerokość (mm) | 1400 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 46 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3984 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 989 |
JDDS14R_3D.dwg
S600 Drzwi przesuwne 140cm, prawostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1400 |
| Szerokość (mm) | 1400 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 46 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3984 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 989 |
JDDS14R_FRONT.dwg
S600 Drzwi przesuwne 140cm, prawostronne
| Kolekcja | S 600 |
| Rozmiar (mm) | 1400 |
| Szerokość (mm) | 1400 |
| Głębokość (mm) | 2000 |
| Wysokość (mm) | 2000 |
| Waga (kg) | 46 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 3984 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 989 |
HDRF80R_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 80 cm prawostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 35 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1792 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 403 |
HDRF90L_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 90 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 38.2 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1624 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 376 |
HDRF90R_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 90 cm prawostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1824 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 411 |
HDRF10L_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 100 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1000 |
| Szerokość (mm) | 1000 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 41.7 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1674 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 387 |
HDRF10R_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 100 cm prawostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1000 |
| Szerokość (mm) | 1000 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 41 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1874 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 422 |
HDRF12R_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 120 cm prawostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 48 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1992 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 443 |
HDRF80L_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 80 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34.7 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1592 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 367 |
HDRF80RR_TOP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 80 cm prawostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 35 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1792 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 403 |
HDRF80RR_PERSP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 80 cm prawostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 35 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1792 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 403 |
HDRF80RR_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 80 cm prawostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 35 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1792 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 403 |
HDRF90RL_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 90 cm lewostronne,+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1824 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 411 |
HDRF90RL_TOP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 90 cm lewostronne,+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1824 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 411 |
HDRF90RL_PERSP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 90 cm lewostronne,+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1824 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 411 |
HDRF90RR_TOP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 90cm prawostronne,+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1824 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 411 |
HDRF90RR_PERSP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 90cm prawostronne,+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1824 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 411 |
HDRF90RR_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 90cm prawostronne,+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1824 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 411 |
HDRF10RL_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 100cm lewostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1000 |
| Szerokość (mm) | 1000 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 29 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1874 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 422 |
HDRF10RL_TOP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 100cm lewostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1000 |
| Szerokość (mm) | 1000 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 29 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1874 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 422 |
HDRF10RL_PERSP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 100cm lewostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1000 |
| Szerokość (mm) | 1000 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 29 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1874 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 422 |
HDRF10RR_TOP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 100 cm prawostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1000 |
| Szerokość (mm) | 1000 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 41 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1874 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 422 |
HDRF10RR_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 100 cm prawostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1000 |
| Szerokość (mm) | 1000 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 41 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1874 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 422 |
HDRF10RR_PERSP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 100 cm prawostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1000 |
| Szerokość (mm) | 1000 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 41 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1874 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 422 |
HDRF12L_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 120 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 49.4 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1772 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 408 |
HDRF12RL_TOP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 120 cm prawostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 48 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1992 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 443 |
HDRF12RL_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 120 cm prawostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 48 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1992 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 443 |
HDRF12RL_PERSP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe 120 cm prawostronne+reling
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 1200 |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 48 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1992 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 443 |
HDSF80L_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34.6 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1692 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 367 |
HDSF80L_TOP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34.6 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1692 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 367 |
HDSF80L_FRONT.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34.6 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1692 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 367 |
HDSF80L_PERSP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34.6 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1692 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 367 |
HDSF80L_RIGHT.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34.6 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1692 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 367 |
HDSF80R_TOP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm prawostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1892 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 403 |
HDSF80R_FRONT.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm prawostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1892 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 403 |
HDSF80R_PERSP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm prawostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1892 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 403 |
HDSF80R_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm prawostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1892 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 403 |
HDSF80R_RIGHT.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 80 cm prawostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 34 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1892 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 403 |
HDSF90L_TOP.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 90 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37.9 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1724 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 376 |
HDSF90L_RIGHT.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 90 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37.9 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1724 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 376 |
HDSF90L_3D.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 90 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
| Wysokość (mm) | 1950 |
| Waga (kg) | 37.9 |
| Cena netto (PLN) [+23%VAT] | 1724 |
| Cena netto (EUR) [+23% VAT] | 376 |
HDSF90L_FRONT.dwg
NEXT drzwi skrzydłowe ścianki 90 cm lewostronne
| Kolekcja | Next |
| Rozmiar (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 900 |
| Głębokość (mm) | 1950 |
